| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202605211160 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202605211159 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202605211158 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202605211157 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202605211156 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202605211155 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202605211154 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202605211153 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202605211152 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202605211151 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202605211150 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202605211149 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202605211148 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202605211147 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202605211146 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202605211145 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202605211144 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202605211143 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202605211142 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202605211141 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202605211140 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202605211139 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202605211138 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202605211137 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202605211136 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202605211135 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202605211134 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202605211133 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202605211132 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202605211131 | 23 | 大 | 单 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运五趋势走势预测提供数据参考