| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260419155 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260419154 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260419153 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260419152 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260419151 | 5 | 小 | 单 | ||
| 20260419150 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260419149 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260419148 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260419147 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260419146 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260419145 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260419144 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260419143 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260419142 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260419141 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260419140 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260419139 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260419138 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260419137 | 15 | 大 | 单 | ||
| 20260419136 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260419135 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260419134 | 16 | 大 | 双 | ||
| 20260419133 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260419132 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260419131 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260419130 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260419129 | 16 | 大 | 双 | ||
| 20260419128 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260419127 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260419126 | 9 | 小 | 单 |
免责声明:本页仅针对SG快三趋势走势预测提供数据参考