| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3686398 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686397 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3686396 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686395 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686394 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686393 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3686392 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3686391 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686390 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686389 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686388 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3686387 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686386 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686385 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686384 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686383 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3686382 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686381 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686380 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686379 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686378 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686377 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686376 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686375 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3686374 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686373 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3686372 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3686371 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3686370 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3686369 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考