| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442535 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442534 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442533 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442532 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442531 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442530 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442529 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442528 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442527 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442526 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442525 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442524 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442523 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442522 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442521 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442520 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442519 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442518 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442517 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442516 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442515 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442514 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442513 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442512 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442511 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442510 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442509 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442508 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442507 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442506 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考